Avondcompetitie 2022/2023
Avond 2C Brabantse Schaakbond 2022-23
Ronde 1 | 27 september 2022 | ||||||||
WLC C | 1688 | - | ODI A | 1497 | 4 | - | 0 | ||
SV Mierlo/Geldrop A | 1694 | - | SV Mierlo/Geldrop B | 1392 | 3 | - | 1 | ||
De Toren A | 1643 | - | SV Deurne A | 1613 | 1½ | - | 2½ | ||
De Combinatie Asten | 1604 | - | SV Gennep | 1603 | 2½ | - | 1½ | ||
1. | M van der Sanden | 1804 | - | T Ariaans | 1741 | 1 | - | 0 | |
2. | E Berkers | 1641 | - | A Thijssen | 1798 | ½ | - | ½ | |
3. | A Sparidans | 1596 | - | Z Savic | 1528 | 0 | - | 1 | |
4. | R Wever | 1376 | - | J van der PIjl | 1344 | 1 | - | 0 | |
Ronde 2 | 20 oktober 2022 | ||||||||
ODI A | 1459 | - | SV Deurne A | 1696 | 1½ | - | 2½ | ||
SV Mierlo/Geldrop B | 1681 | - | De Toren A | 1603 | 1 | - | 3 | ||
WLC C | 1688 | - | De Combinatie Asten | 1669 | 2 | - | 2 | ||
SV Gennep | 1688 | - | SV Mierlo/Geldrop A | 1755 | 2 | - | 2 | ||
1. | A Thijssen | 1798 | - | H Saft | 1740 | 1 | - | 0 | |
2. | Th Koolen | 1686 | - | A de Graaf | 1832 | 0 | - | 1 | |
3. | T Ariaans | 1741 | - | V Verheugen | 1681 | 1 | - | 0 | |
4. | Z Savic | 1528 | - | I Ghoshi | 1765 | 0 | - | 1 | |
Ronde 3 | 15 november 2022 | ||||||||
De Combinatie Asten | 1724 | - | ODI A | 1447 | 2 | - | 2 | ||
SV Mierlo/Geldrop A | 1792 | - | WLC C | 1688 | 2 | - | 2 | ||
SV Deurne A | 1659 | - | SV Mierlo/Geldrop B | 1765 | 2 | - | 2 | ||
De Toren A | 1611 | - | SV Gennep | 1603 | 2 | - | 2 | ||
1. | K Looyman | 2034 | - | T Ariaans | 1741 | 1 | - | 0 | |
2. | J van Gerwen | 1513 | - | A Thijssen | 1798 | 0 | - | 1 | |
3. | F van Weert | 1559 | - | Z Savic | 1528 | ½ | - | ½ | |
4. | H Wijnen | 1337 | - | J van der Pijl | 1344 | ½ | - | ½ | |
Ronde 4 | 8 december 2022 | ||||||||
ODI A | 1517 | - | SV Mierlo/Geldrop B | 1566 | 2½ | - | 1½ | ||
WLC C | 1690 | - | De Toren A | 1552 | 2½ | - | 1½ | ||
De Combinatie Asten | 1727 | - | SV Mierlo/Geldrop A | 1783 | 1 | - | 3 | ||
SV Gennep | 1595 | - | SV Deurne A | 1684 | 2 | - | 2 | ||
1. | A Thijssen | 1822 | - | T Hurkmans | 1810 | 1 | - | 0 | |
2. | Th Koolen | 1686 | - | H Verbaarschot | 1582 | ½ | - | ½ | |
3. | Z Savic | 1528 | - | T van den Broek | 1659 | 0 | - | 1 | |
4. | J van der Pijl | 1344 | - | M Theologou | - | ½ | - | ½ | |
Ronde 5 | 17 januari 2023 | ||||||||
SV Mierlo/Geldrop A | 1749 | - | ODI A | 1600 | 1½ | - | 2½ | ||
De Toren A | 1615 | - | De Combinatie Asten | 1631 | 1 | - | 3 | ||
SV Deurne A | 1574 | - | WLC C | 1704 | 2½ | - | 1½ | ||
SV Mierlo/Geldrop B | 1650 | - | SV Gennep | 1599 | 2½ | - | 1½ | ||
1. | L Ghoshi | 1748 | - | Th Koolen | 1665 | 1 | - | 0 | |
2. | I van Meel | 1578 | - | T Thijssen | 1854 | 0 | - | 1 | |
3. | R Dirksen | 1658 | - | Z Savic | 1535 | 1 | - | 0 | |
4. | H Braamkolk | 1615 | - | J van der Pijl | 1341 | ½ | - | ½ | |
Ronde 6 | 20 maart 2023 | ||||||||
WLC C | 1704 | - | SV Mierlo/Geldrop B | 1512 | 4 | - | 0 | ||
De Combinatie Asten | 1720 | - | SV Deurne A | 1704 | 4 | - | 0 | ||
SV Mierlo/Geldrop A | 1769 | - | De Toren A | 1612 | 3½ | - | ½ | ||
ODI A | 1548 | - | SV Gennep | 1599 | 2 | - | 2 | ||
1. | J Wilsch | 1635 | - | Th Koolen | 1665 | 0 | - | 1 | |
2. | R Rijkers | 1549 | - | T Thijssen | 1854 | 0 | - | 1 | |
3. | M Hoosein | 1460 | - | Z Savic | 1535 | 1 | - | 0 | |
4. | T Loonen | 0 | - | J van der Pijl | 1341 | 1 | - | 0 | |
Ronde 7 | 20 april 2023 | ||||||||
De Toren A | 1624 | - | ODI A | 1600 | 2 | - | 2 | ||
SV Deurne A | 1684 | - | SV Mierlo/Geldrop A | 1749 | 0 | - | 4 | ||
SV Mierlo/Geldrop B | 1653 | - | De Combinatie Asten | 1713 | 3 | - | 1 | ||
SV Gennep | 1649 | - | WLC C | 1704 | 1 | - | 3 | ||
1. | T Thijssen | 1854 | - | T Langerwerf | 1747 | ½ | - | ½ | |
2. | T Ariaans | 1736 | - | N Feijen | 1710 | 0 | - | 1 | |
3. | Th Koolen | 1665 | - | D Beijk | 1706 | ½ | - | ½ | |
4. | J van der Pijl | 1341 | - | M Quintus | 1653 | 0 | - | 1 | |
Avond 2C Einduitslag seisoen 2022-23
Nr. | Deelnemer | Combinatie Asten | Mierlo/Geldrop A | De Toren A | SV Deurne | Mierlo/Geldrop B | ODI | WLC | procent |
1 | A Thijssen | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 86 |
2 | T Ariaans | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 25 |
3 | Th Koolen | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 40 | ||
4 | Z Savic | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | - | 25 |
5 | J van der Pijl | 0 | - | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 25 |